Kepedulian terhadap yatim selama ini hanya berkutat pada charity. Padahal mereka perlu diberdayakan agar memiliki arah hidup dan mampu meraih cita-citanya. Data BPS tahun 2023 menunjukan ada sekitar 4 juta anak yatim di seluruh Indonesia. Sedangkan data dari Kemenko PMK per 2021, pada setiap tahunnya 3,7 juta pelajar lulus SMA dan hanya 1,8 Juta yang bisa kuliah.
Menjawab masalah tersebut Youth Ekselensia Scholarship (YES) hadir menjadi beasiswa terpadu untuk yatim, dhuafa dan mualaf di tingkat SMA. Misinya mewujudkan pelajar cendekia, berakhlak mulia dan berjiwa pemimpin melalui pembinaan rutin dan terukur. Cakupan pembinaan dimulai dari Campus Preparation, Quranic Mentorship, Book Sharing/Temu Tokoh, dan Leadership Booster yang dilaksanakan secara terpadu.
Pada 2022, YES Angkatan 1 menjangkau 5 wilayah yaitu, Yogyakarta, Bantul, Surabaya, Medan, dan Padang. Dari 48 orang penerima manfaat, 30 diantaranya berhasil melanjukan ke Perguruan Tinggi Negeri terkemuka, sekitar 80% mampu menghafal alquran juz 30 dan 24 hadis pilihan serta beragam prestasi lainnya. Selengkapnya dapat dilihat melalui pranala berikut,
Pada 2023, terpilih 74 orang penerima manfaat YES angkatan 2 dari 5 wilayah D.I Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, dan Sinjai. Dalam pelaksanaannya, program YES angkatan 2 berhasil mengantarkan 64 penerima manfaat ke gerbang perkuliahan perguruan tinggi negeri dan 2 penerima manfaat ke peguruan tinggi swasta.
Melihat keberhasilan dari YES Angkatan 1 dan 2, YES berkomitmen untuk meluaskan kebermanfaatan program YES angkatan 3 di 9 wilayah lainnya yaitu, D.I Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Sinjai, Palembang, Pekanbaru dan Samarinda dan terpilih 90 penerima manfaat. YES angkatan 3 sudah melaksanakan proses pembinaan selama 5 bulan. Ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana yaitu, Ekselensia Leadership Camp, Psikotes, YES Day Out, Campus Preparation, Leadership Booster dan Quranic Mentorship. Kegiatan yang sudah terlaksana diharapkan bisa menjadi bekal penerima manfaat untuk mencapai cita-citanya.
Dengan komitmen untuk mewujudkan pelajar unggulan Indonesia, YES berkolaborasi dengan mitra dan cabang Dompet Dhuafa di berbagai wilayah seperti, DD Yogyakarta, DD Jatim, DD Waspada, DD Singgalang, DD Sulsel, DD Sumsel, DD Kaltim , DD Riau, Lulus Negeri, Agrinesia serta Dinas Pendidikan setempat.
No | Nama | Angkatan | Wilayah | Asal Kampus | Jurusan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muhamad Arrayyan | 1 | Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Informas |
2 | Cahyani Dini Setiowati | 1 | Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Matematika |
3 | M. Gilang Kurniawan | 1 | Padang | Politeknik Negeri Padang | Teknik Telekomunikasi |
4 | Utari Clarisa | 1 | Padang | UIN Imam Bonjol | Perbankan Syariah |
5 | Khairani Putri Azzahra | 1 | Padang | UIN Imam Bonjol | Hukum Ekonomi Syariah |
6 | Siti Aura | 1 | Padang | UIN Imam Bonjol | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
7 | Ahmad Isnan Wahyudi | 1 | Yogyakarta | UIN Sunan Kalijaga | Ilmu Alquran dan Tafsir |
8 | Amara Callista | 1 | Padang | Universitas Andalas | Akuntansi |
9 | Bunga Rosha Erza | 1 | Padang | Universitas Andalas | Gizi |
10 | Diva Purnama Juwita | 1 | Padang | Universitas Andalas | Biologi |
11 | Dinda Sri Azani | 1 | Padang | Universitas Andalas | Agroteknologi |
12 | Finna Ayu Anggreni | 1 | Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | Kehutanan |
13 | Aira Vischida Ramadhani | 1 | Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Industri Pertanian |
14 | Gilang Putra Prasetyawan | 1 | Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | Ilmu dan Industri Peternakan |
15 | Elsa Denada | 1 | Yogyakarta | Universitas Negeri Medan | Bahasa Indonesia |
16 | Andini Nur Farida | 1 | Yogyakarta | Universitas Negeri Surabaya | Kepelatihan Olahraga |
17 | Alifia Hidayati Mawaddah | 1 | Yogyakarta | Universitas Negeri Yogyakarta | Pendidikan Kewarganegaraan |
18 | Mauza Anggi Dwi Saputri | 1 | Yogyakarta | Universitas Negeri Yogyakarta | Pendidikan IPA |
19 | Atifa Ambarwati | 1 | Medan | UIN Sumatera Utara | Perbankan Syariah |
20 | Arkaan Sunnii | 1 | Padang | Universitas Bung Hatta | Teknik Sipil |
21 | Ali Rizki Wardhana Hutagalung | 1 | Padang | UIN Sumatera Utara | Akuntansi Syariah |
22 | Nabillah Sukayyah | 1 | Padang | Universitas Sumatera Utara | Sastra Cina |
23 | Algifara Kusuma Ningrum | 1 | Medan | Universitas Syiah Kuala | Budidaya Perairan |
24 | Ken Nayla Erma Wirabhayu | 1 | Yogyakarta | University of Toronto | Hubungan Internasional |
25 | M. Naufal Afriansyah | 1 | Surabaya | UPN Veteran Jawa Timur | Teknik Sipil |
26 | Afifah Choirunnisa | 1 | Yogyakarta | UPN Veteran Yogyakarta | Sistem Informasi |
27 | Anita Nur Latifah | 1 | Yogyakarta | UPN Veteran Yogyakarta | Agroteknologi |
28 | Suci Kris Darmanty | 1 | Yogyakarta | UPN Veteran Yogyakarta | Ilmu Tanah |
29 | Afifa Fathulbari | 1 | Yogyakarta | UPN Veteran Yogyakarta | Manajemen |
30 | Khairunnisa Shakeela Maharani | 1 | Yogyakarta | UPN Veteran Yogyakarta | Ilmu Administrasi dan Bisnis |
31 | Novita Putri Rejeki | 1 | Yogyakarta | UPN Veteran Yogyakarta | Manajemen |
32 | Khansa Nabila Danish Ara | 2 | Surabaya | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Hukum |
33 | Pumadana Witra | 2 | Surabaya | Universitas Negeri Surabaya | Ilmu Komunikasi |
34 | Andin Meilanisa | 2 | Surabaya | Politeknik Elektronika Surabaya | Teknologi Rekayasa Internet |
35 | Nabila Nurul Hidayah | 2 | Surabaya | Institut Teknologi Surabaya | Teknik Mesin |
36 | Ten Zhu A | 2 | Surabaya | Universitas Brawijaya | Sastra Jepang |
37 | Ayu Fibrianty | 2 | Surabaya | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | Sastra Indonesia |
38 | Nisrina Raisa Aliya Putri | 2 | Surabaya | Universitas Airlangga | Biologi |
39 | Shalin | 2 | Surabaya | Universitas Jember | Hubungan Internasional |
40 | Jamsmine Dian | 2 | Surabaya | Univesitas Airlangga | Keperawatan |
41 | Diva Aurellia Putri | 2 | Surabaya | UIN Sunan Ampel | Sistem Informasi |
42 | Nazwa Ulima Sungkar | 2 | Medan | Universitas Sumatera Utara | Teknologi Pangan |
43 | Della Nurilla | 2 | Medan | Universitas Andalas | Ekonomi |
44 | Mauliza Az Zahra | 2 | Medan | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Seni Rupa |
45 | Bani Aulia | 2 | Medan | Universitas Negeri Medan | Biologi |
46 | Muhammad Syamsul Arifin | 2 | Medan | Politeknik Medan | Teknik Komputer |
47 | Radit Ryan Nugroho | 2 | Medan | Universitas Negeri Medan | Fisika |
48 | Rangga Pramana | 2 | Medan | Universitas Gadjah Mada | Manajemen |
49 | Rahmad Gustaf Kurniawan Lubis | 2 | Medan | UIN Sumatera Utara | PGMI |
50 | Mutia Syahira Yulfiar | 2 | Medan | UIN Sumatera Utara | Tadris Bahasa Inggris |
51 | Anisa Luthfiah | 2 | Medan | UIN Sumatera Utara | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
52 | Tiara Cici Cahyani | 2 | Medan | UIN Ar-Raniry Aceh | Hukum Ekonomi Syariah |
53 | Ayesha Alhan Fazyla | 2 | Medan | UIN Sumatera Utara | Perbankan Syariah |
54 | Hafizha Marciano | 2 | Padang | Universitas Andalas | Administrasi Publik |
55 | Kesha Fadhiilah Ramadhani | 2 | Padang | Universitas Andalas | Farmasi |
56 | Nayla Adinda | 2 | Padang | Universitas Andalas | Hubungan Internasional |
57 | Sandi Hasan | 2 | Padang | Universitas Negeri Padang | Statistika |
58 | Varel Andhika Putra | 2 | Padang | Univeritas Andalas | Teknik Elektro |
59 | Berlian Maharani Alfina | 2 | Padang | Univeritas Andalas | Akuntansi |
60 | Najwa Nayla | 2 | Padang | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Kedokteran |
61 | Putri Fatimah Ramadhan | 2 | Padang | Universitas Negeri Padang | Ekonomi Pembangunan |
62 | Vanesha Faturrahmi | 2 | Padang | Universitas Negeri Padang | Matematika |
63 | Chaterine Kifli | 2 | Padang | Univesitas Andalas | Kebidanan |
64 | Ardiman | 2 | Padang | UIN Imam Bonjol/Politeknik Padang | Perbankan Syariah /Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
65 | Hadly Rahmah | 2 | Padang | Politeknik Padang | Akuntansi |
66 | Artasya Nabila Ramadhan | 2 | Padang | Universitas Perintis Indonesia (Swasta) | Farmasi |
67 | Sandi Hasan | 2 | Padang | Universita Negeri Padang | Statistika |
68 | Muhammad Arifin | 2 | Padang | Universitas Gadjah Mada | Akuntansi Sektor Publik |
69 | Andi Salsabila | 2 | Sinjai | Universitas Papua | Teknik Informatika |
70 | Aulia Tulmawaddah | 2 | Sinjai | Universitasa Hasanudin | Kimia |
71 | Nurhikma | 2 | Sinjai | Universitas Negeri Makassar | Bisnis Digital |
72 | Muh Fiqhy Juliansyah | 2 | Sinjai | Universitas Negeri Makassar | Komunikasi Visual |
73 | Reski Awaliyah | 2 | Sinjai | Universitas Hasanudin | Fisika |
74 | Sahra Tunnisa | 2 | Sinjai | Universitas Negeri Makassar | Pendidikan Matematika |
75 | A. Dzulzalali Wal Ikram | 2 | Sinjai | Universitas Negeri Makassar | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
76 | Agustia | 2 | Sinjai | Universitas Negeri Makassar | Psikologi |
77 | Hasniar Rikayanti | 2 | Sinjai | Universitas Negeri Makassar | Ilmu Administrasi Bisnis |
78 | Nabil Ramadan | 2 | Sinjai | Universitas Negeri Makassar | Teknik Arsitektur |
79 | Syahriana | 2 | Sinjai | UIN Alaudin Makassar | Fisika |
80 | Erwin Aspar | 2 | Sinjai | UIN Alaudin Makassar | Biologi |
81 | Nirfana | 2 | Sinjai | UIN Alaudin Makassar | Manajemen Pendidikan Islam |
82 | Arnetta Rosana Putri | 2 | Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | PSDK |
83 | Laga Wiratama Prasetya | 2 | Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | Manjemen |
84 | Isnaini Luqman Saputra | 2 | Yogyakarta | Universitas Sebelas Maret | Psikologi |
85 | Lusihanna Nur Wahyuningtyas | 2 | Yogyakarta | Institut Pertanian Bogor | Supervisor Jaminan Mutu Pangan |
86 | Vianda Niken Ayuning Tyas | 2 | Yogyakarta | Universitas Negeri Yogyakarta | Akuntansi |
87 | Yoeke Sekti Pertiwi | 2 | Yogyakarta | Universitas Sebelas Maret | Sains Data |
88 | Tegar Agung Pandega | 2 | Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | Sastra Indonesia |
89 | Dzulhannida Muthi'a Khasanah | 2 | Yogyakarta | Universitas Sebelas Maret | Teknik Kimia |
90 | Ika Nur Safitri | 2 | Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | Kehutanan |
91 | Anissa Cyntia Rachman | 2 | Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | Kehutanan |
92 | Budi Utami Putri Ilahi | 2 | Yogyakarta | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | DKV |
93 | Khalid Wirawan | 2 | Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran |
94 | Angger Dimas Bagaskara | 2 | Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada | Teknik Geodesi |
95 | Fira Aulia Yassinta | 2 | Yogyakarta | Universitas Negeri Yogyakarta | Sastra Inggris |
96 | Risti Nazhifah Saputri | 2 | Yogyakarta | Univeristas Pembangunan Nasional Veteran | Akuntansi |
97 | Nabila Tiara Dewi | 2 | Yogyakarta | Universitas Sebelas Maret | Ilmu dan Teknologi Pangan |
Rahmad Gustaf Kurniawan Lubis adalah anak terakhir dari lima bersaudara, berasal dari keluarga sederhana di Padang Sidempuan. Sejak kecil, Rahmad hidup dalam berbagai ujian hidup. Ayahnya yang seorang supir, meninggal dunia ketika Rahmad berusia 6 bulan. Kepergian sang ayah membuat Rahmad tumbuh tanpa pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Namun, ibunya berusaha keras untuk menjadi tumpuan utama bagi anak-anaknya. Sayangnya, cobaan hidup belum berhenti disitu. Ketika Rahmad berusia 8 tahun, tragedi kembali menimpa. Ibunya meninggal dunia akibat kecelakaan motor. Kehilangan kedua orang tua di usia yang begitu muda menjadi pukulan berat bagi Rahmad.
Setelah kepergian sang ibu, Rahmad diasuh oleh tantenya. Tante Rahmad menjadi sosok ibu baru yang penuh kasih sayang namun tegas dalam mendidik Rahmad. Tantangan dan kesulitan yang ia hadapi sejak kecil justru memantiknya untuk mengubah masa depannya menjadi lebih baik. Tekad itu mengantarkannya mendapatkan beasiswa YES (Youth Ekselensia Scholarship). Program ini membuka kesempatan bagi Rahmad untuk belajar memperdalam ilmu agama, memperkaya pengalaman dalam kontribusinya di tengah masyarakat, dan mengasah keterampilan lainnya.
Setelah mengikuti pembinaan persiapan masuk PTN dari YES, ia pun mengikuti berbagai seleksi masuk perguruan tinggi, seperti SNBP, SNBT, dan UMPTKIN. Meski menghadapi banyak tantangan, tekadnya yang kuat membawanya pada keberhasilan. Rahmad akhirnya diterima di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).
Inspirasi dan motivasi yang ia terima selama proses pembinaan YES mendorong Rahmad untuk berani memperjuangkan mimpi-mimpinya. Ia memulainya dengan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Salah satu pencapaiannya adalah menjadi Duta Pelajar Anti Narkoba Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Pengalaman ini menjadi modal penting baginya untuk mengikuti pemilihan Duta GenRe (Generasi Berencana) pada tahun 2023. Meskipun gagal di tahap final, Rahmad tidak putus asa. Ia justru mengambil pelajaran berharga dari pengalaman tersebut dan mempersiapkan diri lebih baik untuk kompetisi di tahun berikutnya.
Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Rahmad. Dengan persiapan yang matang, ia berhasil lolos hingga tahap final top 40 Duta GenRe. Sebagai mahasiswa UINSU, ia memiliki banyak impian. Salah satunya adalah menjadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Ia berencana bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan bercita-cita menjadi presiden mahasiswa. Rahmad juga berharap bisa mendapatkan beasiswa untuk meringankan beban keluarganya. Bagi Rahmad, pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib dan mencapai kehidupan yang lebih baik.
Di balik semua pencapaiannya, Rahmad tidak melupakan akar dan sumber inspirasi yang membentuk dirinya. Ia ingin suatu hari nanti menjadi donatur bagi program YES, agar lebih banyak anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah bisa merasakan manfaat yang sama. Rahmad percaya bahwa program semacam ini dapat menjadi jembatan bagi siapapun untuk meraih impian mereka, terlepas dari apapun keterbatasan yang mereka miliki.
Varel Andhika Putra, putra bungsu dari enam bersaudara dan satu-satunya anak lelaki dalam keluarganya. Tahun 2022 menjadi titk berat bagi Varel dan keluarga. Dalam 1 pekan ia kehilangan 2 orang terdekatnya. Kakaknya yang sedang sakit pun mesti berpulang hanya berselang 3 hari setelah ayahnya wafat. Ibu Varel akhirnya berjuang sendirian menghidupi keluarga dengan membuka usaha kecil di rumah, seperti menjual snack. Selain itu ibu Varel juga berjualan di depan sekolah, menjadi pedagang kaki lima (PKL) di tepi trotoar, menjual minuman es, jus, dan kerupuk kuah. Meski situasinya tidak mudah, ibu Varel terus berjuang demi masa depan anak-anaknya.
Sebagai anak lelaki satu-satunya, Varel merasa perlu menggantikan berbagai peran ayah dalam keluarga. Meskipun demikian, ibu Varel tetaplah tiang penyangga utama keluarga. Hal ini menjadi motivasi Varel untuk terus bersemangat dan berjuang dalam kehidupan. Ia menemukan inspirasi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad saw., yang menjadi yatim sebelum lahir dan yatim piatu pada usia 6 tahun.
Varel memutuskan untuk mendaftar beasiswa YES (Youth Ekselensia Scholarship) setelah mendapat rekomendasi dari guru bimbingan dan konseling (BK). Awalnya, ia ragu dan kurang percaya diri dengan kemampuannya. Namun guru BK memotivasinya untuk tetap bersemangat. Varel segera memberitahu ibunya tentang keterlibatannya dalam tes beasiswa ini dan memohon doa restunya agar bisa lolos ke tahap berikutnya. Berkat doa dan dukungan ibunya, Varel berhasil lolos tahap wawancara dan akhirnya dinyatakan sebagai penerima manfaat beasiswa YES 2023/2024. Saat menerima kabar tersebut, Varel tidak dapat menahan air mata kebahagiaan.
Program YES membawa perubahan besar dalam hidup Varel. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah perkembangan pola pikirnya. Kepemimpinan Varel juga semakin terasah dengan amanah sebagai ketua YES Padang. Kemampuan public speaking Varel juga semakin terlatih. Berbicara dengan orang-orang yang belum dikenal sebelumnya menjadi hal tabu baginya. Berkat bimbingan dan arahan mentor dalam program YES, Varel berani tampil dalam berbagai kesempatan dan hal ini membantu meningkatkan keterampilan komunikasinya. Kepuasan terbesar datang ketika Varel dinyatakan lolos SNBP dan diterima di Universitas Andalas jurusan Teknik Elektro. Setelah kuliah Varel pun terpilih menjadi Duta Mahasiswa Genre Educate Putra Universitas Andalas. Perjalanan ini mengajarkan Varel banyak hal tentang keteguhan, keberanian, dan arti sebenarnya dari sebuah impian. Ia merasa sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya, terutama ibunya dan program YES yang menjadi wasilahnya berkembang.
Pada 2023, sebanyak 32.545 orang menjadi penerima manfaaat Leadership Project BAKTI NUSA angkatan 12. Total penerima manfaat leadership project berbasis daring sebanyak 47.151 dengan total konten media sosial sebanyak 2.723.
Guna memasifkan pesan dan dampak leadership project bagi masyarakat luas, para penerima manfaat BAKTI NUSA 12 berkolaborasi dengan 263 mitra strategis di seluruh wilayah program.
Total anggaran yang tersalurkan tahun 2024 sebesar Rp779.285.286. Dengan total penerima manfaat langsung sebanyak 164 siswa (YES Angkatan 2 dan 3) dan penerima manfaat tidak langsung mencapai 800 pelajar (penerima manfaat dari kegiatan YES Day Out).
GREAT Edunesia Mitra Pelaksana Program
DOMPET DHUAFA